Bloccu di terminali à spinta ST2
ST2-2.5
Tipu | ST2-2.5 |
L/L/A | 5,2 * 48,8 * 35,5 mm |
Sezione trasversale nominale | 2,5 mm2 |
Corrente nominale | 24 A |
Tensione nominale | 800 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 4 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 2,5 mm2 |
Copertina | ST3-G |
Saltatore | UFB 10-5 |
Marcatore | ZB5M |
Unità d'imballaggio | 100 |
Quantità minima d'ordine | 100 |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 5,5 g |
Dimensione

Schema di cablaggio

ST2-4
Dimensione

Schema di cablaggio

Tipu | ST2-4 |
L/L/A | 6,2 * 56 * 35,5 mm |
Sezione trasversale nominale | 4 mm2 |
Corrente nominale | 32 A |
Tensione nominale | 800 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 6 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 4 mm2 |
Copertina | ST3-4G |
Saltatore | UFB 10-6 |
Marcatore | ZB6M |
Unità d'imballaggio | 100 |
Quantità minima d'ordine | 100 |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 7,5 g |
ST2-6
Tipu | ST2-6 |
L/L/A | 8,2 * 69,5 * 42,5 mm |
Sezione trasversale nominale | 6 mm2 |
Corrente nominale | 41 A |
Tensione nominale | 800 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,5 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 10 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,5 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 6 mm2 |
Copertina | ST2-6G |
Saltatore | UFB 10-8 |
Marcatore | ZB8 |
Unità d'imballaggio | 50 |
Quantità minima d'ordine | 50 |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 16,5 g |
Dimensione

Schema di cablaggio

ST2-10
Dimensione

Schema di cablaggio

Tipu | ST2-10 |
L/L/A | 10,2 * 68 * 50 mm |
Sezione trasversale nominale | 10 mm2 |
Corrente nominale | 57 A |
Tensione nominale | 1000 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 1,5 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 16 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 1,5 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 16 mm2 |
Copertina | ST2-10G |
Saltatore | UFB 10-10 |
Marcatore | ZB10 |
Unità d'imballaggio | 50 |
Quantità minima d'ordine | 50 |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 26,5 g |