Bloccu di terminali ST3 1-IN-2-OUT
ST3-1.5 1X2
Tipu | ST3-1.5/1X2 |
L/L/A | 4,2 * 60,7 * 35,6 mm |
Sezione trasversale nominale | 1,5 mm2 |
Corrente nominale | 17,5 A |
Tensione nominale | 500 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 2,5 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 1,5 mm2 |
Copertina | ST3-2.5/1X2G |
Saltatore | UFB 10-4 |
Marcatore | ZB4 |
Unità d'imballaggio | 120 STK |
Quantità minima d'ordine | 120 STK |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 8 g |
Dimensione

Schema di cablaggio

ST3-2.5 1X2
Dimensione

Schema di cablaggio

Tipu | ST3-2.5/1X2 |
L/L/A | 5,2 * 60,7 * 35,6 mm |
Sezione trasversale nominale | 2,5 mm2 |
Corrente nominale | 24 A |
Tensione nominale | 800 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 4 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 2,5 mm2 |
Copertina | ST3-2.5/1X2G |
Saltatore | UFB 10-5 |
Marcatore | ZB5M |
Unità d'imballaggio | 120 STK |
Quantità minima d'ordine | 120 STK |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 8 g |
ST3-4 1X2
Tipu | ST3-4/1X2 |
L/L/A | 6,2 * 71,5 * 35,6 mm |
Sezione trasversale nominale | 4 mm2 |
Corrente nominale | 32 A |
Tensione nominale | 800 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 6 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 4 mm2 |
Copertina | ST3-4/1X2G |
Saltatore | UFB 10-6 |
Marcatore | ZB6M |
Unità d'imballaggio | 80 STK |
Quantità minima d'ordine | 80 STK |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 11 g |
Dimensione

Schema di cablaggio

ST3-6 1X2
Dimensione

Schema di cablaggio

Tipu | SUK-4 |
L/L/A | 6,2 * 43 * 46,5 mm |
Sezione trasversale nominale | 4 mm2 |
Corrente nominale | 41 A |
Tensione nominale | 800 V |
A sezzione trasversale minima (filu rigidu) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu rigidu) | 6 mm2 |
A sezzione trasversale minima (filu dolce) | 0,2 mm2 |
A sezzione trasversale massima (filu dolce) | 4 mm2 |
Copertina | SUK-G (DUK) |
Saltatore | UFB1 10-6/UEB 10-6 |
Marcatore | ZB6 |
Unità d'imballaggio | 100 STK |
Quantità minima d'ordine | 100 STK |
Pesu di ognunu (senza include a scatula d'imballu) | 8,5 g |